Listes des analyses
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| ADENOVIRUS RECHERCHE | Selles |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| ANTIGENE HBS | Sérum |
| AC ANTI -HBS | Sérum |
| ANTICORPS ANTI- HBC IGG | Sérum |
| ANTICORPS ANTI-HBC IGM | Sérum |
| ANTIGENE HBE | Sérum |
| AC ANTI HBE | Sérum |
| CHARGE VIRALE (ADN VHB) | Sang total EDTA |
| GENOTYPAGE VHB | Sang total EDTA |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| AC ANTI HVA IGM | Sérum |
| AC ANTI HVA IGG | Sérum |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| AC ANTI HCV | Sérum |
| CHARGE VIRALE (ARN C ) | Sang total EDTA |
| RIBA( HEPATITE C) | Sérum |
| GENOTYPAGE VHC | Sang total EDTA |
| IL28 GENOTYPAGE | Sang total EDTA |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| SEROLOGIE IGG-IGM | Sérum |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| AC ANTI HIV 1/2+Ag P24 | Sérum |
| WESTERN BLOT | Sérum |
| CHARGE VIRALE HIV/PCR | Sang total EDTA |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| CMV IGG-IGM | Sérum |
| CMV prénatal/PCR | liqude amniotique-sang fœtal |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| SEROLOGIE EBNA/VCA | Sérum |
| MNI TEST | Sérum |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| HERPES SIMPLEX1-2 SEROLOGIE IgG-IgM | Sérum |
| HERPES SIMPLEX 1-2 DEPISTAGE MOLECULAIRE/PCR | Divers |
| ANALYSES | PRELEVEMENTS |
|---|---|
| OREILLONS SEROLOGIE | Sérum |
| ROTAVIRUS RECHERCHE | Selles |
| VARICELLE ZONA | Sérum |
| VHD | Sérum |
| VHE | Sérum |

